帯同審判一覧表
各チームの帯同審判一覧表を掲載いたします。
KSBL 帯同審判一覧表
【男子】
| № | チーム名 | 帯同審判名 | ライセンス |
| 1 | 松橋マッドマックス | 寒川 賢義 | D |
| 山下 浩司 | D | ||
| 川野 剛 | D | ||
| 2 | 玉名クラブ | 米倉 雄司 | D |
| 三輪 辰祥 | D | ||
| 斉藤 亮平 | D | ||
| 緒方 康裕 | D | ||
| 古川 愛人 | D | ||
| 3 | 城南ブルズ Second Stage |
本山 年弘 | D |
| 松岡 隆夫 | D | ||
| 村田 和博 | D | ||
| 枝森 一彦 | D | ||
| 4 | KINGS | 前川 貴亮 | C |
| 柿内 敬道 | D | ||
| 佐々木 史也 | D | ||
| 5 | エネステージ熊本 | 岩下 利輝 | D |
| 青島 心 | D | ||
| 緒方 友也 | D | ||
| 6 | JETS | 小野 一広 | B |
| 中津 功二 | D | ||
| 7 | 迅 | 松本 佳大 | D |
| 秋山 時広 | D | ||
| 松岡 詳剛 | D | ||
| 8 | JNCマーカーズ | 大山 竜生 | D |
| 開田 健史 | D | ||
| 彌生 泰孝 | D | ||
| 林 健一 | D | ||
| 9 | 免田クラブ | 小山 英治 | D |
| 上田 裕治 | D | ||
| 松尾 亮 | D | ||
| 10 | レッドリボン軍 | 井 浩久 | D |
| 小田 翔大 | D | ||
| 11 | 宇土クラブ | 槌山 俊秋 | D |
| 坂梨 洋聖 | D | ||
| 岡村 慎太郎 | D | ||
| 田尻 恭丸 | D | ||
| 中熊 康浩 | D | ||
| 澤邉 匡佑 | B | ||
| 12 | ジャンキース | 木通 邦彦 | D |
| 津留 賢人 | B | ||
| 石井 邦裕 | D | ||
| 森 義博 | D | ||
| 宮部 美彦 | D | ||
| 13 | FREEMEN | 坂本 雄耀 | D |
| 阿南 俊之介 | D | ||
| 志水 悠真 | D | ||
| 阪元 駿平 | D | ||
| 14 | 熊本大学医学部 バスケットボール部 |
古賀 裕大 | D |
| 太田 慎太郎 | D | ||
| 15 | UDD | 浜崎 平成 | D |
| 岩戸 真幸 | D | ||
| 田代 優輔 | D | ||
| 16 | RUSH | 佐方 泉 | B |
| 緒方 秀一 | D | ||
| 17 | 冨坂建設 | 志水 和憲 | D |
| 池永 耕平 | D | ||
| 富髙 健晴 | D | ||
| 志水 裕一 | D | ||
| 18 | PEOPLE BBC | 松岡 康平 | D |
| 湯川 昌史 | D | ||
| 古江 圭詞 | D | ||
| 19 | 白川クラブ | 白石 竜一 | D |
| 上田 省吾 | D | ||
| 山崎 一史 | D | ||
| 前川 勝喬 | D | ||
| 合志 和展 | D | ||
| 20 | 松橋シニア | 植竹 裕二 | D |
| 迫本 一義 | D | ||
| 家入 孝夫 | D | ||
| 富島 慎一郎 | D | ||
| 21 | 人吉クラブ | 井上 勝 | D |
| 深水 隆雄 | D | ||
| 竹山 征吾 | C | ||
| 國本 英語 | D | ||
| 22 | SONICS | 岩本 尚 | D |
| 佐藤 由征 | D | ||
| 吉田 真太朗 | D | ||
| 境 礼一 | D | ||
| 有藤 郁弥 | D | ||
| 鍋島 周作 | D | ||
| 山口 世雄 | D | ||
| 23 | KOSHI | 山田 健太朗 | D |
| 大和 龍樹 | D | ||
| 髙本 展希 | D | ||
| 高宗 雄大 | D | ||
| 24 | GEAR | 斗山 奨貴 | D |
| 上原 大輝 | D | ||
| 25 | DRAGON BALL | 宮本 哲志 | D |
| 宮本 晋吾 | D | ||
| 安永 智一 | D | ||
| 26 | セルフィシュ | 吉田 輝 | C |
| 徳丸 昂 | B | ||
| 27 | FREEMENOB | 塩屋 亨来 | D |
| 秋庭 駿 | D | ||
| 28 | 八代クラブ | 籾田 一成 | B |
| 沼田 博輝 | D | ||
| 29 | うえきゅう | 江上 寛洋 | B |
| 田村 一明貴 | D | ||
| 松田 健志 | D | ||
| 菊川 真澄 | D | ||
| 30 | レイカーズ | 尾ノ上 俊輔 | D |
| 宮林 洋一 | D | ||
| 原田 竜郎 | D | ||
| 31 | 35ers | 塩見 知裕 | D |
| 後藤 健夫 | D | ||
| 32 | Conthinue | 南 克昌 | D |
| 猿渡 遥介 | D | ||
| 江田 剛 | D | ||
| 中野 誠二 | D | ||
| 33 | エルミンカ 笑 | 木戸口 彰吾 | D |
| 森田 政喜 | D | ||
| 日高 啓互 | D | ||
| 34 | FRESH | 中川 雅斗 | B |
| 松本 研伸 | D | ||
| 35 | 南関クラブ | 山口 英輝 | D |
| 多田隈 裕 | D | ||
| 多田隈 克也 | D | ||
| 36 | ブラックアーツ | 津村 真介 | D |
| 井尾 健剛 | D | ||
| 三浦 正輝 | D | ||
| 37 | FOXBAT | 竹下 真二 | D |
| 國井 貴晃 | D | ||
| 森下 樹 | D | ||
| 河邉 直人 | D | ||
| 松岡 浩平 | D | ||
| 38 | NOK熊本 | 阿南 翔太 | D |
| 池上 健造 | D | ||
| 40 | トリプルダブル | 友川 一久 | C |
| 渡邉 幸樹 | C | ||
| 竹永 大 | D | ||
| 41 | ヒルトップ | 中野 健喜 | D |
| 冨岡 翔 | D | ||
| 高瀬 真仁 | D | ||
| 42 | 植木バスケットクラブ | 跡部 雅美 | B |
| 森本 博文 | D | ||
| 杉山 喜彦 | D | ||
| 43 | 我強 | 塚本 龍太 | D |
| 園村 勇太 | D | ||
| 44 | 熊本教員クラブ | 川添 武志 | C |
| 一門 翔 | C | ||
| 森 大樹 | D | ||
| 四方田 洋一 | D | ||
| 井島 啓貴 | D | ||
| 原口 洸佑 | D | ||
| 浜島 捷宏 | D | ||
| 45 | BASKETHOUSE | 下本 武雄 | D |
| 上田 琢磨 | D | ||
| 中野 喬之 | D | ||
| 井上 翼 | D | ||
| 小原 大輔 | D | ||
| 杉山 祐平 | D | ||
| 杉本 章 | D |
【女子】
| № | チーム名 | 帯同審判名 | ライセンス |
| 1 | 三菱クラブ | 上野 智子 | D |
| 宮田 亜以子 | D | ||
| 2 | めだかクラブ | 髙木 照代 | D |
| 大久保 愛 | D | ||
| 3 | 御船クラブ | 嶋津 貴子 | D |
| 本田 美幸 | D | ||
| 倉内 梨樺 | D | ||
| 4 | 熊本バスケットボール クラブ |
田尻 美夏 | D |
| 吉川 未来 | D | ||
| 井上 彩佳 | D | ||
| 岸谷 舞 | B | ||
| 5 | MARDI(マルディ) | 原口 克美 | D |
| 中山 理香子 | D | ||
| 6 | 阿蘇クラブ | 石松 信人 | C |
| 橋本 修 | D | ||
| 清田 雄一郎 | D | ||
| 城本 恭兵 | D | ||
| 7 | 天草クラブ | 藤岡 朋 | D |
| 井手 瑞穂 | D | ||
| 浜本 若奈 | D | ||
| 8 | REBELLIONS | 大中 菜都美 | D |
| 久冨 さやか | D | ||
| 9 | FLIGHT | 岡村 有里 | D |
| 吉永 志帆 | D | ||
| 上妻 令奈 | D | ||
| 10 | 人吉クラブ | 井上 勝 | D |
| 深水 隆雄 | D | ||
| 植竹 裕二 | D | ||
| 11 | AZUL | 本田 淳一 | D |
| 衛藤 愛 | D | ||
| 12 | LINK | 千葉 綾香 | D |
| 新堀 夏菜 | D | ||
| 13 | Switch | 本田 結子 | D |
| 高原 真梨子 | D | ||
| 14 | SCRATCH | 宮口 泉 | D |
| 15 | かもと小町 | 矢野 一恵 | C |
| 釜 実沙樹 | D | ||
| 16 | 城南クラブ | 内野 敦子 | D |
| 吉井 道子 | D | ||
| 北岡 花織 | D | ||
| 17 | 水俣クラブ | 梅崎 真治 | C |
| 榮永 仁美 | D | ||
| 18 | BASKET HOUSE | 下本 武雄 | D |
| 上田 琢磨 | D | ||
| 杉本 章 | D | ||
| 小山 伸枝 | D | ||
| 上田 智貴 | D | ||
| 木村 文香 | D | ||
| 小原 大輔 | D | ||
| 19 | CHELICE(シェリス) | 上田 満子 | D |
| 吉村 香織 | D | ||
| 田上 綾衣 | D | ||
| 赤星 佳織 | D | ||
| 20 | 玉名クラブ | 松本 尚 | D |
| 古川 愛人 | D |
